తెలంగాణ (119)
| పార్టీ | ఆధిక్యం | గెలుపు |
|---|---|---|
| తెరాస | 93 | 1 |
| ప్రజాకూటమి | 17 | 0 |
| బీజేపీ | 2 | 0 |
| మజ్లిస్ | 5 | 0 |
| ఇతరులు | 1 | 0 |
రాజస్థాన్ (199)
| పార్టీ | ఆధిక్యం | గెలుపు |
|---|---|---|
| బీజేపీ | 77 | 0 |
| కాంగ్రెస్ + | 100 | 0 |
| బీఎస్పీ | 0 | 0 |
| ఇతరులు | 22 | 0 |
మధ్యప్రదేశ్ (230)
| పార్టీ | ఆధిక్యం | గెలుపు |
|---|---|---|
| బీజేపీ | 104 | 0 |
| కాంగ్రెస్ + | 115 | 0 |
| బీఎస్పీ | 0 | 0 |
| ఇతరులు | 11 | 0 |
ఛత్తీస్గఢ్ (90)
| పార్టీ | ఆధిక్యం | గెలుపు |
|---|---|---|
| బీజేపీ | 22 | 0 |
| కాంగ్రెస్ | 58 | 0 |
| జేసీసీ(జె) + | 9 | 0 |
| ఇతరులు | 1 | 0 |
మిజోరం (40)
| పార్టీ | ఆధిక్యం | గెలుపు |
|---|---|---|
| కాంగ్రెస్ | 7 | 0 |
| ఎంఎన్ఎఫ్ | 25 | 0 |
| బీజేపీ | 1 | 0 |
| ఇతరులు | 7 | 0 |
